Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 29876- fax 2651030815 | Ζωσιμαδών 1 | 45444 |
2 | 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων - Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 2651 0 33238 - 25054 fax 2651025054 | Λεωφ. Γ.Παπανδρέου 4-6 | 45444 |
3 | 3ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 22728 - fax 2651030818 | Δημουλ. Πατατούκου | 45333 |
4 | 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 27655 - 27802 fax 2651027655 | Μιχ. Αγγέλου 55 | 45332 |
5 | 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 36231- fax 2651038065 | Δημ. Κοσμά 20 Ταχ.Θυρ.:1177 | 45444 |
6 | 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 40517 fax 2651040924 | Συνοικισμός Κιάφας | 45221 |
7 | 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 42392 (τηλ - fax) | Συνοικισμός Κιάφας | 45221 |
8 | 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651043390 fax 2651043388 | Συνοικισμός Κιάφας | 45221 |
9 | 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 77966 fax 2651077573 | Κωνσταντινουπόλεως 1 | 45445 |
10 | 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 35951- fax 2651022729 | Δημουλ. Πατατούκου | 45333 |
11 | 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 78725 fax 2651034583 | Καρδαμίτσια | 45500 |
12 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής | 2651 0 43274- fax 2651043141 | Δομπόλη 30 | 45110 |
13 | Γυμνάσιο Βελισσαρίου | 2651 042087 fax 2651047401 | Κερκύρας 3 | 45500 |
14 | Γυμνάσιο Σταυρακίου | 2651 0 47700 (τηλ και fax) | Σταυράκι | 45500 |
15 | Εσπερινό Γυμνάσιο | 2651 0 22320 (τηλ και fax) | Μιχ. Αγγέλου 55 | 45332 |
16 | Μουσικό Σχολείο | 2651 0 65457 | Κωνσταντινουπόλεως 1 | 45445 |
Ιωαννίνων (Γυμνασιακές Τάξεις) | (τηλ και fax) | |||
17 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 2651 0 43339 fax 2651049935 | Κερκύρας 3 | 45500 |
18 | Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήρι Ειδίκευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Iωαννίνων | 2651 0 73171 (τηλ και fax) | Αμάλθειας 12 (Πρώην Παλλάδιο) -Καρδαμίτσια | 45445 |
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ | ||||
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 41028 - fax 2651042480 | Παναγή Μεκάλη 5 (Κιάφα) | 45221 |
2 | 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | τηλ. - fax 2651 0 27073 | Λεωφ. Γ. Παπανδρέου 4-6 | 45444 |
3 | 3ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 23282 (τηλ - fax) | Επικτήτου 26 | 45445 |
4 | 4ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 49855 fax 2651046812 | Καλιάφα 2 | 45332 |
5 | 5ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 72038 -fax 26510 38749 | 8ης Μεραρχίας 3 | 45445 |
6 | 7ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 33644- fax 2651033624 | Δωδώνης 33 | 45221 |
7 | 8ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 41313 fax 2651 0 43010 | Τέρμα Λεωφ. Δωδώνης | 45221 |
8 | 9ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 35313 (τηλ - fax) | Καρδαμίτσια | 45500 |
9 | ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής | 2651 0 25013- fax 26510 20858 | Πλ. Αρχιεπ.Σπυρίδωνα | 45444 |
10 | Εσπερινό ΓΕ.Λ. | 2651 0 49136 /fax 2651 0 49232 | Καλιάφα 2 | 45332 |
11 | Λυκειακές Τάξεις | 2651 0 65457 | Κωνσταντινουπόλεως 1 | 45445 |
Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων | (τηλ - fax) | |||
12 | Λυκειακές τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Ιωαννίνων | 2651 0 43339 fax 2651049935 | Κερκύρας 3 | 45500 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ | ||||
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 41634 - 2651042220 - fax 2651043955 | Τέρμα Λεωφ. Δωδώνης | 45221 |
2 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 43126 (τηλ - fax) | Κερκύρας 1 | 45332 |
3 | 3ο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 43128 fax 2651043248 | Σ. Νικολάτου & Κερκύρας | 45332 |
4 | 6ο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων | 2651 0 43127 (τηλ - fax) | Αρσένη Γεροντικού 3 | 45332 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | ||||
1 | 1ο Ε.Κ. Ιωαννίνων | 2651 0 40085 fax 2651048218 | Τέρμα Λεωφ. Δωδώνης | 45221 |
2 | 2ο Ε.Κ. Ιωαννίνων | 2651 0 68401 (τηλ - fax) | Αρσένη Γεροντικού 3 | 45332 |
Δημοτικά Σχολεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. | 2651 0 45553 | Δωδώνης 6 | 45221 |
2 | 2ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. | 2651 0 66326 | Δωδώνης 6 | 45221 |
3 | 1ο Ιωαννίνων | 2651 0 27691 fax 2651025288 | Παπάζογλου 14 | 45444 |
4 | 3ο Ιωαννίνων | 2651 0 22032 | Κατσάρη 11 | 45221 |
5 | 4ο Ιωαννίνων | 2651 0 97430 | Μολοσσών 4 | 45221 |
6 | 5ο Ιωαννίνων | 2651 0 25620 | Γυναικών Πίνδου 17 | 45333 |
7 | 6ο Ιωαννίνων | 2651 0 21467 | Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 45221 |
8 | 7ο Ιωαννίνων | 2651 0 49625 | Αγ. Σαράντα 3 | 45332 |
9 | 8ο Ιωαννίνων | 2651 0 67736 | Δωδώνης 6 | 45221 |
10 | 9ο Ιωαννίνων - Διαπολιτισμικό | 2651 0 22203 | Γλυκήδων 1 | 45221 |
11 | 10ο Ιωαννίνων | 2651 0 22566-fax 2651035298 | Δημ. Ιωάννου 25 | 45445 |
12 | 11ο Ιωαννίνων | 2651 0 22325 fax 2651023158 | Καστρισόια 18 | 45444 |
13 | 12ο Ιωαννίνων | 2651 0 67423 | Δωδώνης 6 | 45221 |
14 | 13ο Ιωαννίνων | 2651 0 26587 | Κατίνας Παξινού 28 | 45221 |
15 | 16ο Ιωαννίνων | 2651 0 70170 | Βορείου Ηπείρου 22 | 45333 |
16 | 18ο Ιωαννίνων | 2651 0 38844 fax 2651025088 | Δημολίτσα Πατατούκου 11 | 45333 |
17 | 19ο Ιωαννίνων | 2651 0 46385 | Συνοικισμός Πεντέλης 1 | 45333 |
18 | 20ο Ιωαννίνων | 2651 0 73940 | Ευεργετών 45 | 45333 |
19 | 21ο Ιωαννίνων | 2651 0 40257 | Διγενή Ακρίτα 1 | 45500 |
Σεισμόπληκτα | ||||
20 | 24ο Ιωαννίνων | 2651 0 40819 | Ανθούπολη | 45500 |
21 | 25ο Ιωαννίνων | 2651 0 29094 | Αχιλλέως 22 Συν. Εξοχής/Νέα Ζωή | 45500 |
22 | 26ο Ιωαννίνων | 2651 0 41085 | Τσιφλικόπουλο | 45332 |
23 | 27ο Ιωαννίνων | 2651 0 68679 | Τάσου Ισαάκ 22 & Τέρμα Μανωλιάσας - Κιάφα | 45221 |
24 | 1ο Μαρμάρων | 2651 0 44314 | Μάρμαρα | 45500 |
25 | 3ο Μαρμάρων | 2651 0 22919 | Κοσμά Αιτωλού - Καρδαμίτσια | 45500 |
26 | Δημ. Σχ. Σταυρακίου | 2651 0 42464 | 25ης Μαρτίου 34 - Σταυράκι | 45500 |
ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||
27 | 4o Ειδικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων | 2651 0 42727 | Δωδώνης 6 | 45221 |
28 | 1ο Ειδικό Ιωαννίνων | 2651 0 66579 | Αγίων Σαράντα 3 | 45332 |
29 | 2ο Ειδικό Ιωαννίνων | 2651 0 73085 | Γλυκήδων 1 | 45221 |
30 | Ειδικό Δημ. Σχ. Τυφλών | 2651 0 78608 | Γλυκήδων 1 | 45221 |
Νηπιαγωγεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Ιωαννίνων | 2651 0 30817 | Παπάζογλου 9 | 45444 |
2 | 2ο Ιωαννίνων | 2651 0 75384 | Πλατεία Ζαλόγγου | 45444 |
3 | 3ο Ιωαννίνων | 2651 0 47902 | Τάσου Ισαάκ & Τέρμα Μανωλιάσης - Κιάφα | 45221 |
4 | 4ο Ιωαννίνων | 2651 0 66282 fax:2651049625 | Αγ. Σαράντα 3 | 45332 |
5 | 5ο Ιωαννίνων | 2651 0 46788 | Καλιάφα 2 | 45332 |
6 | 6ο Ιωαννίνων | 2651 0 32245 | Καστρισόια 18 | 45444 |
7 | 7ο Ιωαννίνων | 2651 0 46145 | Κερκύρας - Σεισμοπληκτα | 45332 |
8 | 8ο Ιωαννίνων | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | ||
9 | 9ο Ιωαννίνων | 2651 0 46788 | Καλιάφα 2 | 45332 |
10 | 10ο Ιωαννίνων | 2651 0 38311 | Χρ. Κάτσαρη 11 | 45221 |
11 | 11ο Ιωαννίνων | 2651 0 78094 | Κουρέντων & Ιερολοχιτών - Νέα Ζωή | 45500 |
12 | 12ο Ιωαννίνων | 2651 0 78181 | Παπάζογλου 9 | 45444 |
13 | 13ο Ιωαννίνων | 2651 0 85513 | Τάσου Ισαάκ & Τέρμα Μανωλιάσης - Κιάφα | 45221 |
14 | 14ο Ιωαννίνων | 2651 0 37562 | Γυναικών Πίνδου 17 | 45333 |
15 | 15ο Ιωαννίνων | 2651 0 70735 | Ευεργετών 45 | 45333 |
16 | 16ο Ιωαννίνων | 2651 0 46788 | Καλιάφα 2 | 45332 |
17 | 17ο Ιωαννίνων | 2651 0 45455 | Ευζώνων 25/Σεισμόπληκτα | 45332 |
18 | 18ο Ιωαννίνων | 2651 0 73024 fax: 2651025088 | Δημολίτσα Πατατούκου 11 | 45333 |
19 | 19ο Ιωαννίνων | 2651 0 64415 fax 2651075932 | Βορείου Ηπείρου 22 | 45333 |
20 | 20ο Ιωαννίνων | 2651 0 78094 | Κουρέντων & Ιερολοχιτών - Νέα Ζωή | 45500 |
21 | 21ο Ιωαννίνων | 2651 0 20191 | Χ. Κάτσαρη 11 | 45221 |
22 | 22ο Ιωαννίνων | 2651 0 73288 | Οπλαρχηγού Παλάσχα 2 | 45221 |
23 | 23ο Ιωαννίνων | 2651 0 49130 | Συνοικισμός Πεντέλης 1 | 45332 |
24 | 24ο Ιωαννίνων | 2651 0 32076 | Πατριάρχου Ιωάσαφ 13Α | 45221 |
25 | 25ο Ιωαννίνων | 2651077465 fax:2651021467 | Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 45221 |
26 | 26ο Ιωαννίνων | 2651077465 fax:2651021467 | Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 45221 |
27 | 27ο Ιωαννίνων | 2651 0 78094 | Κουρέντων & Ιερολοχιτών - Νέα Ζωή | 45500 |
28 | 28ο Ιωαννίνων | 2651 0 40481 | Aνθούπολη 45 Εργατ. Κατοικίες | 45500 |
Νεοχωρόπουλου | ||||
29 | 29ο Ιωαννίνων | 2651 0 67630 | Τσιφλικόπουλο | 45332 |
Αμάλθειας12-Καρδαμίτσια | 45500 | |||
30 | 30ο Ιωαννίνων | 2652 0 34616 | (πρώην Παλλάδιο) | |
31 | 31ο Ιωαννίνων | 2651 0 99583 | Π.Π.Γ.Ν.Ι.Δουρούτη Ιωαννίνων | 45500 |
32 | 32ο Ιωαννίνων | 2651 0 73288 | Οπλ. Παλάσκα 2 | 45221 |
33 | 33ο Ιωαννίνων | 2651 0 05464-65 2651005590 | Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης | 45500 |
34 | Νεοχωρόπουλου | 2651 0 43469 | Νεοχωρόπουλο | 45500 |
35 | 1ο Μαρμάρων | 2651 0 85886 | Μάρμαρα | 45500 |
36 | 3ο Μαρμάρων | 2651 0 78081 | Καρδαμίτσια | 45500 |
37 | Σταυρακίου | 2651 0 47931 | Σταυράκι | 45500 |
38 | Παράρτημα Νηπ Σταυρακίου (πρώην 2ο Δ.Σχ. Μαρμάρων) | 2651 0 40082 | Διονύσου 1 Κάτω Μάρμαρα | 45500 |
ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||
39 | Ειδικό Ιωαννίνων | 2651 0 42459 | Αγ. Σαράντα 3 | 45332 |
Δημοτική Ενότητα Ανατολής
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Ανατολής | 2651047795 2651047544 (τηλ -fax) | Αγ. Σοφίας 13 - Ανατολή | 45221 |
2 | 2ο Ανατολής | 2651047512 (τηλ - fax) | Πλάτωνος & Αντύπα 1-Ανατολή | 45221 |
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ | ||||
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Ανατολής | 2651085045 - 2651047682 (τηλ - fax) | Πλάτωνος & Αντύπα 1-Ανατολή | 45221 |
Δημοτικά Σχολεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Ανατολής | 2651048321 | Ιωαννίνων 73-Ανατολή | 45221 |
2 | 2ο Ανατολής | 2651048008 | Σαμψούντος 1-Ανατολή | 45221 |
3 | 3ο Ανατολής | 2651048466 | Νυμφών & Φιλύρας-Ανατολή | 45221 |
4 | Μπάφρας - Νεοκαισάρειας | 2651091245 | Μπάφρα | 45500 |
5 | Ειδικό Δημ. Σχ. Σ.Α.Π. | 2651034493 | Νεοκαισάρεια | 45500 |
Νηπιαγωγεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | 1ο Ανατολής | 2651048828 | Εθν. Αντίστασης 22 | 45221 |
2 | 2ο Ανατολής | 2651048006 | Παναγίας Σουμελά 33 | 45221 |
3 | 3ο Ανατολής | 2651046420 | Γ. Μυλωνά 9 | 45221 |
4 | 4ο Ανατολής | 2651048006 | Παναγίας Σουμελά 33 | 45221 |
5 | 5ο Ανατολής | 2651066730 | Κωστή Παλαμά | 45221 |
6 | 6ο Ανατολής | 2651003430 | Αγωνιστών Ανατολής 23 | 45221 |
7 | Μπάφρας | 2651093479 | Μπάφρα | 45500 |
8 | Νεοκαισάρειας | 2651091286 | Νεοκαισάρεια | 45500 |
9 | Ειδικό Σ.Α.Π. | 2651034493 | Νεοκαισάρεια | 45500 |
Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου
Γυμνάσια
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Μπιζανίου | 2651092171 (τηλ - fax) | Μπιζάνι | 45500 |
2 | Πεδινής | 2651092756 (τηλ - fax) | Πεδινή | 45500 |
Γενικά Λύκεια
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Πεδινής | 2651091756 (τηλ - fax) | Πεδινή | 45500 |
Δημοτικά Σχολεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Ασβεστοχωρίου | 2651051876 | Ασβεστοχώρι | 45500 |
2 | Πεδινής | 2651091400 | Πεδινή Τ.Θ.:918 | 45500 |
Νηπιαγωγεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Ασβεστοχωρίου | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | ||
2 | Μπιζανίου | 2651092220 | Μπιζάνι | 45500 |
3 | Πεδινής | 2651092583 | Πεδινή | 45500 |
Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος
Γυμνάσια
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Κατσικά | 2651091469 (τηλ - fax) | Κατσικάς | 45500 |
2 | Κουτσελιού | 2651055150 (τηλ - fax) | Κουτσελιό | 45500 |
3 | Λογγάδων | 2651052170 (τηλ - fax) | Λογγάδες | 45500 |
Γενικά Λύκεια
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Κατσικά | 2651092040 - fax 2651094417 | Κατσικάς | 45500 |
Δημοτικά Σχολεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Δροσοχωρίου | 2651058233 | Δροσοχώρι | 45500 |
2 | Κατσικά | 2651091303 | Β.Μελά 1 Κατσικάς | 45500 |
3 | Κοντινών | 2651055507 | Κοντινοί (Καραδήμα Πλατανιάς) | 45500 |
4 | Κουτσελιού | 2651055060 | Κουτσελιό | 45500 |
5 | Λογγάδων | 2651052159 | Λογγάδες | 45500 |
Νηπιαγωγεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Γορίτσας | 2651055227 fax: 2651055481 | Γορίτσα | 45500 |
2 | Δροσοχωρίου | 2651058233 | Δροσοχώρι | 45500 |
3 | Ηλιόκαλης | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | ||
4 | 1ο Κατσικά | 2651093006 | Β. Μελά 3 Κατσικάς | 45500 |
5 | 2ο Κατσικά | 2651093006 | Β. Μελά 3 Κατσικάς | 45500 |
6 | 3ο Κατσικά | 2651093006 | Β. Μελά 3 Κατσικάς | 45500 |
7 | Παράρτημα 3ου Κατσικά | 2651094498 | θέση "Λιθάρια" | 45500 |
8 | Κουτσελιού | 2651056070 | Κουτσελιό | 45500 |
9 | Παράρτημα Νηπ. Κουτσελιού (πρώην Νηπ Καστρίτσας) | 2651052220 | Καστρίτσα | 45500 |
10 | Λογγάδων | 2651052169 fax: 2651052159 | Λογγάδες | 45500 |
11 | Πλατανιάς | 2651058400 fax: 2651058291 | Πλατανιάς | 45500 |
Δημοτική Ενότητα Περάματος
Γυμνάσια
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Περάματος | 2651081777 fax 2651081867 | 25ης Μαρτίου 4 | 45500 |
Δημοτικά Σχολεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Αγίας Μαρίνας | 2651061275 | Αγία Μαρίνα | 45500 |
2 | Αμφιθέας | 2651081233 | Αμφιθέα | 45500 |
3 | Κρανούλας | 2651061770 | Κρανούλα | 45500 |
4 | 1ο Περάματος | 2651081304 | Αγίου Χαραλάμπους 3 Πέραμα | 45500 |
5 | Περιβλέπτου | 2651062682 | Περίβλεπτος | 45500 |
Νηπιαγωγεία
Α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Τ.Κ. |
1 | Αμφιθέας | 2651081218 2651081233 | Αμφιθέα | 45500 |
2 | Κρανούλας | 2651062092 2651061770 | Κρανούλα | 45500 |
3 | Κρύας | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | ||
4 | 1ο Περάματος | 2651081771 | 25ης Μαρτίου 4 - Πέραμα | 45500 |
5 | Περιβλέπτου | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 |
Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων
Δ.Ε Ιωαννίνων
Δ.Ε Ανατολής
Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου
Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος
Δημοτική Ενότητα Περάματος
Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων